热风炉厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
热风炉厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

做座中国2008年原油进出口分项数据

发布时间:2021-10-10 07:23:33 阅读: 来源:热风炉厂家

中国2008年原油进出口分项数据

以下是中国海关周四(1月22日)公布的2008年月及12月原油进出口分项数据一览表(单位均为吨):

12月 同比% 月 同比%

原油进口总量 14,370,164 11.61 178,884,848 9.64

原产地:

沙特阿拉伯 3,536,912 48.11 36,368,395 38.11

安哥拉 1,476,554 -46.47 29,894,398 19.59

伊朗 1,413,267 -17.24 21,322,400 3.83

阿曼 1,年内实现厂房竣工交付并进行装备安装409,659 3.28 14,581,538 6.61

苏丹 1,139,883 53.27 10,500,188 1.91

俄罗斯 843,169 -27.5 11,638,266 -包装辅助材料:瓶盖手套机、模具、垫片、提手、衬垫喷头、封口盖、包装膜19.88

科威特 668,791 - 5,896,301 62.33

阿联酋 592,858 - 4,578,884 25.41

委内瑞拉 573,146 368.3 6,463,395 57.06

也门 499,408 283.56 4,131,476 27.65

哈萨克斯坦 449,889 0.66 5,670,590 -5.46

刚果(布) 344,518 34.91 4,370,954 -8.97

阿尔及利亚 256,244 0.59 897,633 -44.34

巴西 248,334 175.3 3,021,772 30.5

越南 160,246 - 842,964 69.96

卡塔尔 144,138 - 877,817 210.52

哥伦比亚 143,272 - 1,140,813 35.45

伊拉克 141,859 7.04 1,860,080 31.72

喀麦隆 124,454 - 473,835 -

澳大利亚 79,468 268.01 897,005 93.52

阿根廷 56,882 - 771,039 -50.78

印度尼西亚 50,535 -69.45 1,392,836 -38.98

蒙古 16,675 54.38 151,362 42.63

原油出口总量 424,470 -38.53 3,718,277 -20.14

目的地:

韩国 136,308 131.09 645,943 -42.58

马来西亚 94,895 1百万 167,213 538.4

印度尼西亚 90,000 9.16 260,775 -48.77

美国 53,267 -58.49 573,949 -15.33

朝鲜 49,999 9.05 528,577 1.04

日本 - -1售后服务:00 1,160,877 96.57

新加坡 - -100 336,184 -63.16

泰国 - - 44,760 -67.08

注: - 为数据无法提供或无可比性。

注:本转载内容再装上实验机均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

得了反流性食管炎怎么办
反流性食管炎吃什么药
奥美拉唑肠溶片哪个好
奥美拉唑最长能连续吃多久